Despaigne: cuadrangular y un hit con el bate partido. |
El equipo cubano obtuvo su primer éxito sobre Japón en Clásicos Mundiales de Béisbol, al derrotarlo seis carreras por tres en desafío que corrió las cortinas de la llave clasificatoria A, con sede en la ciudad nipona de Fukuoka.
Los criollos, que archivaban tres reveses ante los bicampeones del evento, se apoyaron en su buen hacer con el madero para vencer de modo categórico –pese a cierta agonía postrimera- a una tropa que nuevamente resultó anulada en el home plate.
El peso del ataque cubano lo llevaron Yasmani Tomás y Alfredo Despaigne, con sendos jonrones, así como José Miguel Fernández y José Dariel Abreu, cada uno con dos imparables.
Desde el montículo antillano, la voz cantante correspondió al abridor Wilber Pérez y los relevistas Yander Guevara y Norberto González. En cambio, lucieron inefectivos Diosdany Castillo, Raicel Iglesias y Darién Núñez.
El descontrol de los dos últimos llenó los ángulos en el noveno capítulo, lo cual hizo necesario apelar a Vladimir García para sofocar la rebelión local. Sin brillo, pero dando strikes, el avileño logró entonces apuntalar el triunfo.
Así las cosas, la novena que dirige Víctor Mesa conservó el invicto, lideró el grupo y enfrentará este jueves (10:00 pm) a Holanda, vigente titular mundial de la IBAF.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
JPN (2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 |
CUB (3-0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 6 | 10 | 1 |
G: | W. Perez (1-0) |
P: | K. Otonari (0-1) |
Japón | ||||||||
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
H Chono CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 |
K Matsui 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
a-T Toritani PH-2B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
H Ibata DH | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .600 |
S Abe C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
R Aikawa C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
H Sakamoto SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 |
Y Itoi RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
S Nakata LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 |
A Inaba 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .111 |
b-K Kakunaka PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
N Matsuda 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .300 |
c-Y Honda PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totales | 33 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | - | |
Bateando RBI: H Chono (1), T Toritani (1), H Ibata (2) ES: T Toritani 2-out RBI: H Ibata GIDP: A Inaba Jugadores dejados en posición de anotar, con 2 outs: N Matsuda 2, S Abe 1, R Aikawa 1 Dejados en base EQUIPO: 10 |
||||||||
BASERUNNING BR: H Chono (1, 2da base robada a W Perez/E Sanchez Leon) |
Japón | |||||||||
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
K Otonari (P, 0-1) | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41-26 | 3.00 |
M Tanaka | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 34-26 | 2.25 |
H Sawamura | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 4.50 |
M Morifuku | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-9 | 0.00 |
T Imamura | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 27-14 | 27.00 |
Totales | 8.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 10 | 2 | 125-82 | |
Lanzando HBP: G Heredia (By M Morifuku) Bateadores enfrentados: K Otonari 11; M Tanaka 9; H Sawamura 5; M Morifuku 4; T Imamura 7 Roletas-Elevados: K Otonari 4-4; M Tanaka 0-0; H Sawamura 2-1; M Morifuku 2-0; T Imamura 0-1 |
Cuba | ||||||||
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
G Heredia CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 |
Y Gourriel 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .077 |
J Fernandez 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 |
L Rivera PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
A Ibanez 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
F Cepeda DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
A Bell PR-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
J Abreu 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .417 |
A Despaigne LF | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Y Tomas RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .429 |
E Sanchez Leon C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 |
R Gonzalez PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
F Morejon C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
E Arruebarruena SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .364 |
Totales | 34 | 6 | 10 | 6 | 1 | 10 | - | |
Bateando 2B: F Cepeda (2, M Tanaka); J Fernandez (1, H Sawamura) HR: Y Tomas (1, 3rd inning off K Otonari 0 on, 0 Out); A Despaigne (1, 8th inning off T Imamura 2 on, 1 Out) RBI: Y Tomas (1), F Cepeda (2), J Abreu (6), A Despaigne 3 (5) Jugadores dejados en posición de anotar, con 2 outs: E Sanchez Leon 1, Y Tomas 1 Dejados en base EQUIPO: 6 |
||||||||
BASERUNNING BR: J Abreu (1, 2da base robada a H Sawamura/S Abe) |
||||||||
Defensa E: E Arruebarruena (1, ground ball) DP: 1 (N Gonzalez-E Arruebarruena-J Abreu). |
Cuba | |||||||||
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA |
W Perez (G, 1-0) | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 48-28 | 0.00 |
Y Guevara (H, 1) | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 49-32 | 0.00 |
D Castillo | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 0.00 |
N Gonzalez (H, 1) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33-21 | 0.00 |
R Iglesias | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-4 | 6.00 |
D Nunez | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | — |
V Garcia | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 166-96 | |
Lanzando LG: D Nunez Bateadores enfrentados: W Perez 13; Y Guevara 11; D Castillo 1; N Gonzalez 8; R Iglesias 2; D Nunez 1; V Garcia 4 Roletas-Elevados: W Perez 1-5; Y Guevara 3-1; D Castillo 0-0; N Gonzalez 5-3; R Iglesias 0-0; D Nunez 0-0; V Garcia 0-1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario