2011/10/30

Medallero actualizado de los Panamericanos

Medallero

LugarPaísOroplatabronceTotal
1 Estados Unidos 92 79 63 234
2 CUBA 58 35 43 136
3 Brasil 47 35 58 140
4 México 42 40 50 132
5 Canadá 29 40 49 118
6 Colombia 24 24 33 81
7 Argentina 21 18 35 74
8 Venezuela 12 27 33 72
9 República Dominicana 7 9 17 33
10 Guatemala 7 3 5 15
11 Ecuador 6 8 9 23
12 Puerto Rico 4 8 8 20
13 Chile 2 17 24 43
14 Jamaica 1 5 1 7
15 Bahamas 1 1 1 3
16 Islas Caimán 1 1 1 3
17 Antillas Holandesas 1 0 1 2
18 Costa Rica 1 0 0 1
19 Uruguay 0 3 2 5
20 Perú 0 2 5 7
21 Trinidad y Tobago 0 2 2 4

No hay comentarios.: